Температурный режим
на 22.03.2023 г.
Температура | |
Группа № 1 | |
Учебный класс | 22 0С |
Игровое помещения | 22 0С |
Спальная комната 1 | 22 0С |
Спальная комната 2 | 22 0С |
Спальная комната 3 | 22 0С |
Спальная комната 4 | 22 0С |
Группа № 2 | |
Учебный класс / Игровое помещения | 21 0С |
Спальная комната 1 | 21 0С |
Спальная комната 2 | 21 0С |
Группа № 3 | |
Учебный класс / Игровое помещения | 24 0С |
Спальная комната 1 | 24 0С |
Спальная комната 2 | 24 0С |
Спальная комната 3 | 24 0С |
Группа № 4 | |
Учебный класс | 22 0С |
Игровое помещение | 22 0С |
Спальная комната 1 | 22 0С |
Спальная комната 2 | 23 0С |
Спальная комната 3 | 23 0С |
Спальная комната 4 | 23 0С |
Столовая | 22 0С |
Тренажерный зал | 22 0С |
Медицинский кабинет | 22 0С |
Служба по подбору, подготовке и сопровождению замещающих семей | 23 0С |
Служба по профилактике социального сиротства | 23 0С |
Служба постинтернатного сопровождения выпускников | 22 0С |
